| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | JXS |
| إصدار الشهادات: | CE |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | As per configuration |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية ، فيلم من البلاستيك |
| وقت التسليم: | 70 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 100 مجموعة/سنة |
| مادة الغرفة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | نظام التحكم: | أوتوماتيكي بالكامل، نصف أوتوماتيكي، يدوي |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 1 سنة | بعد البيع: | مهندس متاح للخدمة في الخارج |
| بناء: | فتح أمامي عمودي أو تحميل عمودي | لون الطلاء: | ذهبي، ذهبي وردي، أزرق، رمادي، أسود، قوس قزح |
| الجهد االكهربى: | 380 فولت، 50 هرتز أو حسب الطلب | حجم الغرفة: | مصنوع بطريقة مخصصة |
| مجموعة المضخة: | مضخة ميكانيكية + مضخة جذور + مضخة انتشارية/توربو | تكنولوجيا الطلاء: | قوس متعدد أو قوس متعدد + رش مغناطيسي |
| إبراز: | آلة طلاء التيتانيوم,معدات طلاء نيتريد التيتانيوم |
||
ترسب القوس الكاثودي أو Arc-PVD هي تقنية ترسب بخار فيزيائي تستخدم قوس كهربائي لتبخير المواد من الهدف الكاثودي. ثم تتكثف المادة المتبخرت على الركيزة ،تشكل فيلم رقيق عالي الجودةهذه الطريقة المتقدمة مناسبة لإيداع الأفلام المعدنية والسيراميكية والتركيبة.
الذهب، الفضة، الورد الذهب، الأزرق، الرمادي، الأسود، قوس قزح
قوة ربط ممتازة لمواد الركيزة
المقاومة الدائمة للسطح للاستعمال والتكسير
التشطيب الجمالي المتميز بألوان نابضة بالحياة
لا غازات ضارة، مياه الصرف الصحي، أو مواد نفايات
| النموذج | JXS-1010 | JXS-1215 | JXS-1820 | JXS-2336 | JXS-2345 |
|---|---|---|---|---|---|
| غرفة (ملم) | D1000*H1000 | D1200*H1500 | D1800*H2000 | D2300*H3600 | D2300*H4500 |
| الهيكل | هيكل الباب الرأسي، نظام الضخ ونظام تبريد المياه | ||||
| نظام الفراغ | مضخة الانتشار أو المضخة الجزيئية + مضخة الاحتفاظ + مضخة الخام + مضخة الجذور | ||||
| الضغط النهائي | 1.0-6.0*10-4Pa، التبريد بدون تحميل | ||||
| الحرارة | درجة الحرارة الطبيعية من 300 درجة مئوية إلى 450 درجة مئوية إلى 600 درجة مئوية ، يتم التحكم فيها وتعديلها (تحكم درجة الحرارة PID) | ||||
| الغاز | Ar، N2، O2، C2H2، الخ | ||||
| التبريد | نظام التبريد بالماء، برج التبريد الصناعي أو جهاز تبريد المياه الصناعي (آلة التبريد) أو نظام التبريد (يتم توفير العملاء) | ||||
| التحكم | يدوي، شبه أوتوماتيكي، أوتوماتيكي كامل | ||||
| ضغط الهواء | 0.5-0.8MPa | ||||
| درجة حرارة الماء | ≤25 درجة مئوية | ||||
| ضغط الماء | ≥0.2MPa | ||||
| الطاقة الإجمالية | 25-65 كيلوواط | 65-105 كيلوواط | 85-115 كيلوواط | 95-145 كيلوواط | 130-180 كيلوواط |
| تردد الإخراج | 380 فولت، 50 هرتز (مصممة خصيصا) | ||||
| المنطقة المحتلة | 35-50 متر مربع | 55-95 متر مربع | 75-105 متر مربع | 125-175 متر مربع | 135-205 متر مربع |
| ملاحظة | تخصيص متاح | ||||
اتصل شخص: cassiel
الهاتف :: +8613929150962